512 MB
290
₽/мес |
1 GB
490
₽/мес |
2 GB
780
₽/мес |
4 GB
1560
₽/мес |
8 GB
₽/мес |
16 GB
₽/мес |
32 GB
9460
₽/мес |
|
Подойдёт для*: | WordPress, Joomla, Drupal, Bitrix CMS | Почтовые сервера, IP-телефония / Облачная АТС, Организация видеонаблюдения | Bitrix24, Мегаплан, GitLab | Высоконагруженные проекты | |||
Технические характеристики | |||||||
Количество ядер (Cores) | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Процессор Intel, частота (Turbo boost) |
4,8 GHz | 4,8 GHz | 4,8 GHz | 4,8 GHz | 4,8 GHz | 4,8 GHz | 4,8 GHz |
Размер жесткого диска | 40 GB | 80 GB | 120 GB | 180 GB | 240 GB | 320 GB | 640 GB |
Оперативная память (гарантировано) | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
Оперативная память (пиковая) | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 48 GB |
Количество доменов CDN | 3 | 3 | 10 | 30 | 30 | 50 | 100 |
Количество доменов DNS | 3 | 3 | 10 | 30 | 30 | 50 | 100 |
Количество бекапов в Time machine | 7 | 7 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Плюсы | |||||||
Выбор дата-центра | |||||||
Выбор резервного дата-центра | |||||||
Выбор операционной системы | |||||||
Круглосуточный мониторинг сайта | |||||||
Бесплатный перенос сайта |
Тип сетевого адреса | Облачный IP | Динамический IP | Статический IP |
Подойдёт для *: | Всех видов сайтов, web-приложений, удаленного рабочего стола и обучения | Сайтов, web-приложений, удаленного рабочего стола, обучения и VPN | Технически сложных веб-приложений, сайтов, удаленного рабочего стола, обучения и VPN |
Стоимость | 0 ₽/мес | 90 ₽/мес | 180 ₽/мес |
Автоматическая миграция | |||
CDN | |||
AntiDDoS(базовая защита) | |||
Бесплатный SSL-сертификат | |||
IPv4-адрес** | |||
Открыты все порты*** |
Пакет “Бизнес” | |||||||
Стоимость | – | – | 1240 ₽/мес | 1470 ₽/мес | 1790 ₽/мес | 2410 ₽/мес | 3840 ₽/мес |
Время ответа технической поддержки | – | – | до 1 часа | до 1 часа | до 30 минут | до 30 минут | до 10 минут |
Круглосуточная техническая поддержка по критичным вопросам | – | – | |||||
Администрирование | |||||||
Стоимость | – | – | 1240 ₽/мес | 1470 ₽/мес | 1790 ₽/мес | 2410 ₽/мес | 3840 ₽/мес |
Помощь в настройке сервера | – | – | |||||
Обслуживание сервера | – | – |