|
Free
0
₽/мес*
|
Start
150
₽/мес
|
Standard
690
₽/мес
|
Business
1500
₽/мес
|
Business+
₽/мес**
|
Enterprise
₽/мес***
|
|
| Уведомления | ||||||
| Уведомления по SMS и E-mail | ||||||
| Раздельные уведомления по ответственным ? | ||||||
| Параметры проверки | ||||||
| Частота проверки | Каждые 15 минут | Каждые 15 минут | Каждые 15 минут | Каждые 5 минут | Каждую минуту | Каждую минуту |
| Проверка доступности сайта? | ||||||
| Проверка времени отклика? | ||||||
| Проверка потери пакетов? | ||||||
| Доступность слова на сайте? | ||||||
| Частота проверки | Каждый день | Каждый день | Каждый день | Каждый день | Каждый день | |
| Проверка срока действия домена? | ||||||
| Проверка срока действия SSL-сертификата? | ||||||
| Проверка переадресации с HTTP на HTTPS? | ||||||
| Проверка качества SSL-сертификата? | ||||||
| Частота проверки | Каждый месяц | Каждую неделю | Каждый день | Каждый день | ||
| Проверка позиций в поисковых системах ? | ||||||
| Проверка орфографии ? | ||||||
| Проверка поисковой оптимизации SEO ? | ||||||
| Проверка обновляемости контента и новостей ? | ||||||
| Проверка Google.Analytics и Яндекс.Метрика ? | ||||||
| Проверка сайта на уязвимости ? | ||||||
|
Проверка доступности корпоративных контактов ? Доступно с 01.06.2022 |
||||||
|
Проверка обновляемости социальных сетей ? Доступно с 01.06.2022 |
||||||
|
Проверка наличия рекламы в Яндекс.Директ ? Доступно с 01.06.2022 |
||||||
|
Проверка наличия рекламы в Google Ads ? Доступно с 01.06.2022 |
||||||
|
Проверка и анализ конкурентов ? Доступно с 01.06.2022 |
||||||
|
Анализ онлайн прессы о компании ? Доступно с 01.08.2022 |
||||||
|
Проверка медиафона вокруг компании ? Доступно с 01.08.2022 |
||||||
| Количество проверяемых сайтов | ||||||
| Количество сайтов ? | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| Поддержка | ||||||
| Регулярные обновления | ||||||
| Поддержка через Личный Кабинет | ||||||
| Инструкции и помощь по устранению проблем | ||||||
| Поддержка по телефону | ||||||
| Приоритетная поддержка | ||||||
* – Обязательна подписка на ежемесячную новость о продукте.
** – На первый год использования.
*** – Включает возможность разработки персональных проверок под нужды компании.